|
Datos del producto:
|
| garantía:: | Curso de la vida | Lengua:: | multilingue |
|---|---|---|---|
| Certificación:: | WS certificada | Activación:: | Por Internet |
| Medios:: | DVD | Edición:: | servidor 2008 R2 |
| Resaltar: | licencia del estándar r2 del servidor 2008,ediciones del servidor 2008 de la ventana |
||
| Versión: | Servidor 2008 R2 | Plataforma: | Windows |
|---|---|---|---|
| Lengua: | Ningún límite de la lengua | Medios: | 64bit |
| Manera de la nave: | DHL EL CCSME FEDEX | Activación: | Activación en línea del 100% |
Descripciones del detalle:
| Edición del SQL Server | Definición |
| Empresa (64-bit y de 32 bits) | El ofrecimiento superior, Edición Empresarial 2008 del servidor entrega capacidades de gama alta completas del datacenter con funcionamiento arder-rápido, la virtualización ilimitada, y la inteligencia empresarial de punta a punta — permitiendo los altos porcentajes de disponibilidad para las cargas de trabajo misión-críticas y el usuario final tenga acceso a las penetraciones de los datos. |
| Inteligencia empresarial (64-bit y de 32 bits) | La edición 2012 de la inteligencia empresarial del SQL Server entrega la plataforma completa que autoriza organizaciones para construir y para desplegar soluciones seguras, escalables y manejables del BI. Ofrece función emocionante tal como exploración y visualización basadas navegador de los datos; capacidades potentes del puré-para arriba de los datos, y gestión aumentada de la integración. |
| Estándar (64-bit y de 32 bits) | La edición estándar del SQL Server 2012 entrega la base de datos básica de la gestión de datos y de la inteligencia empresarial para que los departamentos y las pequeñas organizaciones corran sus usos y apoya las herramientas de desarrollo comunes para la en-premisa y la nube — permisión de la gestión de bases de datos eficaz con los recursos de las TIC mínimos. |
| Web (64-bit y de 32 bits) |
La edición 2012 de web del SQL Server es una opción baja de la total-coste-de-propiedad para los hosters y la web VAPs de la web para proporcionar capacidad de conversión a escala, asequibilidad, y las capacidades de la manejabilidad para pequeño a las propiedades de la web del gran escala.
|
| El servidor tiene en existencia | |||||
| Número de modelo | Llave | Etiqueta engomada del COA | OEM | Caja al por menor | |
| Windows Server | OEM del triunfo Server2008 R2 | Disponible | Disponible | Disponible | No |
| OEM de la empresa R2 del servidor 2008 del triunfo | Disponible | Disponible | Disponible | No | |
| Estándar del servidor 2012 del triunfo | Disponible | Disponible | No | Disponible | |
| Servidor del triunfo Datacenter 2012 | Disponible | Disponible | No | Disponible | |
| OEM R2 del servidor 2012 del triunfo | Disponible | Disponible | Disponible | No | |
| OEM del estándar del servidor 2016 del triunfo | Disponible | Disponible | Disponible | No | |
| Windows SQL | Estándar del SQL 2012 | Disponible | Disponible | Disponible | No |
| Estándar del SQL 2014 | Disponible | Disponible | Disponible | No | |
![]()
Cualquier intereses, contacto de los pls con nosotros
Skype: daiqinghua007
Correo electrónico: 2591472763@qq.com
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: 13913108711