|
Dettagli:
|
| Garanzia:: | Vita | Lingua:: | multilingue |
|---|---|---|---|
| Certificazione:: | La WS certificata | Attivazione:: | Da Internet |
| Media:: | DVD | Edizione:: | server 2008 R2 |
| Evidenziare: | licenza standard r2 del server 2008,edizioni del server 2008 della finestra |
||
| Versione: | Server 2008 R2 | Piattaforma: | Windows |
|---|---|---|---|
| Lingua: | Nessun limite di lingua | Media: | 64bit |
| Modo della nave: | DHL SME FEDEX | Attivazione: | Attivazione online di 100% |
Descrizioni del dettaglio:
| Edizione di sql server | Definizione |
| Impresa (64 bit e 32 bit) | L'offerta premio, l'edizione aziendale 2008 del server consegna le capacità di qualità superiore complete di centro dati con la prestazione ardere-veloce, la virtualizzazione illimitata ed il business intelligence faccia a faccia — permettere ai livelli di servizio per i carichi di lavoro e le comprensioni missione-critici di accesso ai dati dell'utilizzatore finale. |
| Business intelligence (64 bit e 32 bit) | L'edizione 2012 di business intelligence di sql server consegna la piattaforma completa che autorizza le organizzazioni per sviluppare e spiegare le soluzioni sicure, evolutive e trattabili della BI. Offre la funzionalità emozionante quali l'esplorazione e la visualizzazione di dati basate browser; i dati potenti schiacciano le capacità e la gestione migliorata di integrazione. |
| Norma (64 bit e 32 bit) | L'edizione standard di sql server 2012 consegna la base di dati di business intelligence e della gestione dei dati di base affinchè i dipartimenti e le piccole organizzazioni diriga le loro domande e strumenti di sviluppo comuni di sostegni di su locali e nuvola — permettere all'efficace gestione di base di dati con le risorse di IT minime. |
| Web (64 bit e 32 bit) |
L'edizione 2012 di web di sql server è un'opzione bassa di totale-costo-de-proprietà per i hosters di web ed il web VAPs per fornire la scalabilità, l'accessibilità e le capacità di maneggevolezza per piccolo alle proprietà di web della larga scala.
|
| Il server ha in azione | |||||
| Numero di modello | Chiave | Autoadesivo del COA | OEM | Scatola al minuto | |
| Windows Server | OEM di vittoria Server2008 R2 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | No |
| OEM di impresa R2 del server 2008 di vittoria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | No | |
| Norma del server 2012 di vittoria | Disponibile | Disponibile | No | Disponibile | |
| Centro dati 2012 del server di vittoria | Disponibile | Disponibile | No | Disponibile | |
| OEM R2 del server 2012 di vittoria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | No | |
| OEM di norma del server 2016 di vittoria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | No | |
| Windows SQL | Norma di SQL 2012 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | No |
| Norma di SQL 2014 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | No | |
![]()
Qualsiasi interessi, contatto dei pls con noi
Skype: daiqinghua007
Email: 2591472763@qq.com
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: 13913108711