|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | visioの標準2013年のプロダクト キー,マイクロソフトのvisioプロ2019年 |
||
|---|---|---|---|
元の確実なマイクロソフトSQLサーバー2014標準的なDVD OEMの英国版
| 言語: | 英語 | フォーマット: | DVD OEM |
|---|---|---|---|
| 免許証の部門: | 標準 | プラットホーム: | Windows |
| タイプ: | 英語 | Skype: | Leiyongliu |
SQLサーバー標準は中型ビジネスにより小さいにとって理想的です。SQLサーバー標準は記憶の128 GBを支えます(SQLのサーバ データベース エンジンの例ごとに)。それは524 PBまで最高の関連データベースのサイズを可能にします。そして例の4つのソケットまたは16の中心の最高の計算容量ごとのaを持っています。
SQLサーバー企業は高性能およびスケーラビリティを捜している企業によって大きさで分類されるビジネスへの媒体の方に連動になります。SQLサーバー企業サポート オペレーティング システム サポート例ごとの同様に多くの記憶。それは524 PBまで最高の関連データベースのサイズを可能にします。そして例のオペレーティング システムの最高と等しい最高の計算容量ごとのaを持っています。
CALsは一定限度の顧客があり、多くを増加するためにその数を予想しないとき理想的です。多数の顧客がおよび/またはあればあなたの顧客をかなり増加することは中心と考慮するべきであることを期待しています。


| マンゴのソフトウェア製品のリスト | |||||
| Persionに連絡して下さい:オスカーの電子メール:mangosoftware@foxmail.com | |||||
| Wechat:18688839378 Whatspp:18688839378 Skype:leiyongliu | |||||
| 型式番号 | キー | COAのステッカー | OEM | 小売り箱 | |
| Windows 7 | 勝利7家Premuim | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ |
| プロ勝利7 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ | |
| 最終的な勝利7 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ | |
| 勝利8.1 | プロ勝利8.1 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ |
| プロWindows 10 | 勝利10家 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ |
| プロ勝利10 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる | |
| Windowsサーバー | 勝利Server2008 R2 OEM | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ |
| 勝利サーバー2008 R2企業OEM | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ | |
| 勝利サーバー2012標準 | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| 勝利サーバー2012年のDatacenter | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| 勝利サーバー2012 R2 OEM | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ | |
| 勝利サーバー2016標準OEM | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ | |
| Windows SQL | SQLサーバー2012標準 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ |
| SQLサーバー2014標準 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | いいえ | |
| オフィス2010年 | プロ オフィス2010 | 利用できる | いいえ | いいえ | いいえ |
| 家オフィス2010及びビジネス | 利用できる | いいえ | いいえ | いいえ | |
| オフィス2011年 | 家オフィス2011及びMacのためのビジネス | 利用できる | いいえ | いいえ | いいえ |
| オフィス2013年 | プロ オフィス2013 | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる |
| とプロ オフィス2013 | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| オフィス2013の標準 | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| 家オフィス2013および学生 | 利用できる | いいえ | いいえ | 利用できる | |
| 家オフィス2013およびビジネス | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| オフィス2016年 | プロ オフィス2016 | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる |
| とプロ オフィス2016 | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| オフィス2016の標準 | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| 家オフィス2016および学生 | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| 家オフィス2016およびビジネス | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| 家オフィス2016及びMacのためのビジネス | 利用できる | 利用できる | いいえ | 利用できる | |
| オフィス2019年 | オフィス2019年 | プリセール | プリセール | いいえ | プリセール |
Skype:daiqinghua007
電子メール:2591472763@qq.com
コンタクトパーソン: Mr. Dai
電話番号: 13913108711