|
Détails sur le produit:
|
| garantie: | Durée de vie | Le permis:: | Clé véritable |
|---|---|---|---|
| Activation:: | - Oui, oui. | Version :: | SQL Server 2014 est une norme |
| Plate-forme :: | Les fenêtres | Utilisateurs:: | 5 Cal |
| Mettre en évidence: | visio pro 2019 de Microsoft,dispositifs de luxe de sécurité de norton 3 |
||
| Nom: | Le serveur SQL Server 2014 | Catégorie de licence: | La norme |
|---|---|---|---|
| Plateforme: | Les fenêtres | Méthode d'activation: | Activation en ligne |
| Utilisateurs: | 5 Cal | La garantie: | Durée de vie |
Activation en ligne Microsoft SQL Server 2014 Standard 5 CALS Garantie à vie
Il peut également être utilisé sur Microsoft SQL Server 2008 et Microsoft SQL Server 2012, ce qui permet une mise à niveau vers la version plus avancée de Microsoft SQL Server 2014.C'est une solution très rentable si vous voulez utiliser SQL 2008 ou SQL 2012 et mettre à niveau à l'avenir.
5 Client Access License Pack pour vous permettre d'ajouter jusqu'à 5 utilisateurs supplémentaires à une installation Microsoft SQL Server 2014 existante.
SQL Server 2014 offre la quasi-totalité des mêmes fonctionnalités que SQL Server 2016 tout en étant nettement moins cher.
Conçu pour être utilisé sur n'importe quel serveur PowerEdge.
SQL Server 2014 Standard avec 10 édition de la boîte de détailest une plateforme d'information prête pour le cloud qui aidera les organisations à débloquer des connaissances révolutionnaires dans l'ensemble de l'organisation.Soutenu par la confiance en la mission critique Il vous donne la gestion de base des données et des capacités d'intelligence d'affaires pour les charges de travail non critiques avec des ressources informatiques minimales.
SQL Standard par rapport à SQL Enterprise
Standard du serveur SQLest idéal pour les petites et moyennes entreprises. SQL Server Standard prend en charge 128 Go de mémoire (par exemple SQL Server Database Engine).Il permet une taille de base de données relationnelle maximale jusqu'à 524 PB. et a une capacité de calcul maximale par instance de 4 sockets ou 16 cœurs.
SQL Server EntrepriseIl s'adresse aux entreprises de taille moyenne à grande entreprise qui recherchent des performances élevées et une évolution à grande échelle.SQL Server Enterprise prend en charge autant de mémoire par instance que le système d'exploitationIl permet une taille de base de données relationnelle maximale jusqu'à 524 PB et a une capacité de calcul maximale par instance égale au maximum du système d'exploitation.
Quels sont les CAL ou les Cores?
Les CALsont idéales lorsque vous avez un nombre limité de clients et que vous ne prévoyez pas que ce nombre augmente beaucoup.Si vous avez un grand nombre de clients et/ou si vous prévoyez une augmentation considérable de votre clientèle, vous devriez envisagerLes noyaux.
Logiciel en stock |
|||||
| Numéro de modèle | Clé | Indicateur de la COA | Produit d'origine | Boîte de détail | |
| Pour Windows 7 | Win 7 à la maison | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. |
| Pour Windows 7 | Je ne sais pas. | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. |
| Je suis en train de jouer à Win 7 Ultimate. | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | |
| Windows 8. Je vous en prie.1 | Je ne sais pas. | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. |
| Pour Windows 10 Pro | Je vais gagner 10 à la maison. | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. |
| Je ne sais pas. | Valuée | Valuée | Valuée | Valuée | |
| Le serveur Windows | Le serveur Win2008 R2 OEM | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. |
| Le serveur Win 2008 R2 pour les entreprises OEM | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | |
| Le serveur Win 2012 standard | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Le centre de données de Win Server 2012 | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Le serveur Win 2012 R2 OEM | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | |
| Le serveur Win 2016 Standard OEM | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | |
| SQL pour Windows | Standard SQL 2012 | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. |
| Standard SQL 2014 | Valuée | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | |
| Office 2010 | Office 2010 Pro est disponible | Valuée | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
| Office 2010 maison et entreprise | Valuée | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | |
| Office 2011 | Office 2011 pour Mac | Valuée | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
| Office 2013 | Office 2013 Pro | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée |
| Office 2013 Pro plus | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Standard Office 2013 | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Office 2013 pour la maison et les étudiants | Valuée | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Office 2013 pour la maison et les entreprises | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Bureau 16 | Office 16 Pro est disponible | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée |
| Office 16 Pro plus | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Bureau 16 standard | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Bureau 16 Maison et étudiant | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Bureau 16 Maison et entreprise | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
| Office 16 maison et entreprise pour Mac | Valuée | Valuée | Je ne veux pas. | Valuée | |
![]()
Personne à contacter: Mr. Dai
Téléphone: 13913108711