|
Productdetails:
|
| garantie: | Levensduur | Vergunning:: | Echte Sleutel |
|---|---|---|---|
| Activering:: | - Ja, dat klopt. | Versie:: | SQL Server 2014 standaard |
| Platform:: | Windows | Gebruikers:: | 5 cal |
| Markeren: | microsoft visio pro 2019,norton veiligheids luxe 3 apparaten |
||
| Naam: | SQL Server 2014 | Categorie van de vergunning: | Standaard |
|---|---|---|---|
| Platform: | Windows | Activatiemethode: | Online activering |
| Gebruikers: | 5 cal | Garantie: | Levensduur |
Online activering Microsoft SQL Server 2014 Standard 5 CALS Levenslange garantie
Kan ook op Microsoft SQL Server 2008 en Microsoft SQL Server 2012 worden gebruikt, zodat u later kunt upgraden naar de meer geavanceerde Microsoft SQL Server 2014.Dit is een zeer kosteneffectieve oplossing als je SQL 2008 of SQL 2012 wilt gebruiken en in de toekomst upgraden.
5 Client Access License Pack waarmee u maximaal 5 extra gebruikers kunt toevoegen aan een bestaande installatie van Microsoft SQL Server 2014.
SQL Server 2014 biedt bijna dezelfde functies als SQL Server 2016 terwijl het aanzienlijk goedkoper is.
Ontworpen voor gebruik op alle PowerEdge servers.
SQL Server 2014 Standard met 10 Retail Box Editionis een cloud-ready informatieplatform dat organisaties zal helpen doorbraak inzichten te ontsluiten in de hele organisatie.Ondersteund door mission critical vertrouwen Het geeft u basis databeheer en business intelligence mogelijkheden voor niet-kritieke workloads met minimale IT-middelen.
SQL-standaard versus SQL Enterprise
SQL Server standaardSQL Server Standard ondersteunt 128 GB geheugen (bijvoorbeeld SQL Server Database Engine).Het biedt een maximale relationeel gegevensbestand van maximaal 524 PB.. en heeft een maximale berekeningscapaciteit van 4 sockets of 16 kernen per instansie.
SQL Server EnterpriseHet programma is gericht op middelgrote tot grote ondernemingen die op zoek zijn naar hoge prestaties en schaalbaarheid.SQL Server Enterprise ondersteunt zoveel geheugen per instantie als het besturingssysteem ondersteuntHet maakt een maximale relatieve databankgrootte tot 524 PB mogelijk en heeft een maximale berekeningscapaciteit per instance die gelijk is aan het maximale besturingssysteem.
CAL's of Cores: welke moet u kiezen?
CAL'szijn ideaal als je een beperkt aantal klanten hebt en niet verwacht dat dat aantal veel zal toenemen.Als u een groot aantal klanten heeft en/of verwacht dat uw klanten aanzienlijk zullen toenemen, moet u overwegenKernen.
Software op voorraad |
|||||
| Modelnummer | Sleutel | COA-sticker | OEM's | Verkoopdoos | |
| Windows 7 | Win 7 thuis | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. |
| Windows 7 | Win 7 Pro | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. |
| Win 7 Ultimate | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | |
| Windows 8.1 | Win 8.1 Pro | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. |
| Windows 10 Pro | Win 10 naar huis | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. |
| Win 10 Pro | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | |
| Windows Server | Win Server2008 R2 OEM | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. |
| Win Server 2008 R2 Enterprise OEM | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | |
| Win Server 2012 standaard | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Win Server 2012 Datacenter | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Win Server 2012 R2 OEM | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | |
| Win Server 2016 Standard OEM | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | |
| Windows SQL | SQL 2012 standaard | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. |
| SQL 2014 standaard | Avalideerbaar | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | |
| Office 2010 | Office 2010 Pro | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Office 2010 Home & Business | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | |
| Office 2011 | Office 2011 Home & Business voor Mac | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Office 2013 | Office 2013 Pro | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar |
| Office 2013 Pro plus | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Office 2013-standaard | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Office 2013 Home en Student | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Office 2013 Home en Business | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Bureau 16 | Office 16 Pro | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar |
| Office 16 Pro plus | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Office 16 standaard | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Bureau 16 Huis en studenten | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Bureau 16 Huis en bedrijf | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
| Office 16 Home & Business voor Mac | Avalideerbaar | Avalideerbaar | - Nee, niet echt. | Avalideerbaar | |
![]()
Contactpersoon: Mr. Dai
Tel.: 13913108711