|
商品の詳細:
|
| 保証: | 生涯 | 免許証:: | 本物のキー |
|---|---|---|---|
| アクティベーション:: | そうだ | 版:: | SQL Server 2014 標準 |
| プラットホーム:: | ウィンドウ | ユーザー:: | 5 カール |
| ハイライト: | マイクロソフトのvisioプロ2019年,nortonの保証デラックスな3つの装置 |
||
| 名前 | SQL Server 2014 をインストールする | ライセンスカテゴリー: | スタンダード |
|---|---|---|---|
| プラットフォーム: | ウィンドウ | 活性化方法: | オンラインアクティベーション |
| ユーザー: | 5 カール | 保証: | 生涯 |
オンラインアクティベーション Microsoft SQL Server 2014 Standard 5 CALS 終身保証
Microsoft SQL Server 2008 および Microsoft SQL Server 2012 にも搭載可能で,より高度な Microsoft SQL Server 2014 にアップグレードすることができます.これは非常に費用対効果の高いソリューションです. SQL 2008 または SQL 2012 を使用して将来アップグレードしたい場合は,.
5 クライアント アクセス ライセンス パックで,既存の Microsoft SQL Server 2014 インストールに最大 5 人の追加ユーザを追加できます.
SQL Server 2014 は,SQL Server 2016 とほぼ同じ機能を提供していますが,大幅に安価です.
パワーエッジサーバーで使うように設計されています
SQL Server 2014 スタンダードと 10 リテール ボックス エディションクラウド対応の情報プラットフォームで 組織全体で突破的な洞察を 解き放つことができます オンプレミスとクラウドでデータを拡張するソリューションを 迅速に構築できます基本的なデータ管理とビジネスインテリジェンス能力を提供します..
SQL スタンダード vs SQL エンタープライズ
SQL Server 標準SQL Server Standard は 128 GB のメモリ (例えば SQL Server データベース エンジン) をサポートする.最大 524 PB までのリレーションデータベースサイズを可能にします4ソケットまたは16コアの最大コンピューティング容量があります.
SQL Server エンタープライズ高性能とスケーラビリティを求める中規模企業向けですSQL Server Enterprise は,オペレーティング システム が サポート する ほど,インスタンスの 1 個 の メモリ を サポート する.最大のリレーショナルデータベースサイズが 524 PB までで,オペレーティングシステムの最大に等しいインスタンスの最大コンピューティング容量があります.
CAL や Cores は どちらを 選ぶ べき です か
CALs限られた数のクライアントを 抱えていて その数が 大きく増えると予想しない場合です顧客数が多く,または顧客数が大幅に増加することを期待している場合は,核.
ソフトウェア ストック |
|||||
| モデル番号 | キー | COAステッカー | OEM | 小売箱 | |
| Windows 7 について | Win 7 ホーム | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う |
| Windows 7 について | Win 7 プロ | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う |
| Win 7 アルティメット | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う | |
| Windows 8 について1 | Win 8.1 プロ | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う |
| Windows 10 プロ | 勝10 ホーム | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う |
| Win 10 プロ | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | |
| Windows サーバー | Win Server2008 R2 オイエム | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う |
| Win Server 2008 R2 エンタープライズ OEM | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う | |
| Win Server 2012 標準 | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
| Win Server 2012 データセンター | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
| Win Server 2012 R2 OEM について | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う | |
| Win Server 2016 スタンダード OEM | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う | |
| Windows SQL | SQL 2012 標準 | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う |
| SQL 2014 標準 | 評価可能 | 評価可能 | 評価可能 | 違う | |
| オフィス 2010 | Office 2010 Pro をインストールする | 評価可能 | 違う | 違う | 違う |
| Office 2010 ホーム&ビジネス | 評価可能 | 違う | 違う | 違う | |
| オフィス 2011 | Office 2011 ホーム&ビジネス Mac | 評価可能 | 違う | 違う | 違う |
| オフィス 2013 | Office 2013 Pro をインストールする | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 |
| Office 2013 Pro plus をインストールする | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
| Office 2013 標準 | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
| Office 2013 ホームと学生 | 評価可能 | 違う | 違う | 評価可能 | |
| Office 2013 ホームとビジネス | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
| オフィス16 | オフィス 16 Pro | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 |
| オフィス 16 プロプラス | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
| オフィス 16 標準 | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
| 16 家庭と学生事務所 | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
| オフィス 16 家庭とビジネス | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
| Office 16 ホーム&ビジネス Mac向け | 評価可能 | 評価可能 | 違う | 評価可能 | |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Dai
電話番号: 13913108711