|
Подробная информация о продукте:
|
| гарантия: | Продолжительность | Лицензия:: | Неподдельный ключ |
|---|---|---|---|
| Активация:: | Да, да. | Версия:: | Стандарт SQL Server 2014 |
| Платформа:: | Окна | Пользователи:: | 5 Каль |
| Выделить: | висио про 2019 Майкрософта,прибора безопасностью нортон делюкс 3 |
||
| Имя: | SQL Server 2014 | Категория лицензии: | Стандартный |
|---|---|---|---|
| Платформа: | Окна | Способ активации: | Активация онлайн |
| Пользователи: | 5 Каль | Гарантия: | Продолжительность |
Онлайн-активация Microsoft SQL Server 2014 Standard 5 CALS Пожизненная гарантия
Может быть на Microsoft SQL Server 2008 и Microsoft SQL Server 2012 также, что позволяет обновиться на более продвинутый Microsoft SQL Server 2014 позже.Это очень экономически эффективное решение, если вы хотите использовать SQL 2008 или SQL 2012 и обновить в будущем.
Лицензионный пакет 5 Client Access, позволяющий добавить до 5 дополнительных пользователей в существующую установку Microsoft SQL Server 2014.
SQL Server 2014 предлагает практически те же функции, что и SQL Server 2016, при этом он значительно дешевле.
Разработан для использования на любых серверах PowerEdge.
SQL Server 2014 Standard с 10-й версией розничной папкиявляется облачной информационной платформой, которая поможет организациям раскрыть прорывные идеи по всей организации. Быстро создать решения для расширения данных на месте и в облаке.Обеспечивает базовые возможности управления данными и бизнес-аналитики для некритических рабочих нагрузок с минимальными ИТ-ресурсами..
SQL Standard против SQL Enterprise
Стандарт SQL Serverидеально подходит для малых и средних предприятий. SQL Server Standard поддерживает 128 ГБ памяти (например, SQL Server Database Engine).Он позволяет максимальный размер реляционной базы данных до 524 ПБИ имеет максимальную вычислительную емкость по 4 сокета или 16 ядер.
SQL Server Enterpriseориентирован на предприятия среднего и среднего размера, которые ищут высокую производительность и масштабируемость.SQL Server Enterprise поддерживает столько же памяти на экземпляр, сколько поддерживает операционная системаОн позволяет максимальный размер реляционной базы данных до 524 ПБ. И имеет максимальную вычислительную емкость на экземпляр, равную максимальной операционной системе.
Какой из них выбрать?
CALИдеальны, когда у вас ограниченное количество клиентов и вы не ожидаете, что это число увеличится очень сильно.Если у вас большое количество клиентов и/или вы ожидаете значительного увеличения количества клиентов, вам следует рассмотреть вопрос о том,Ядра.
Программное обеспечение на складе |
|||||
| Номер модели | Ключ | Наклейка COA | OEM | Коробка для розничной продажи | |
| Windows 7 | Win 7 Домой | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. |
| Windows 7 | Win 7 Pro | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. |
| Win 7 Ultimate | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. | |
| Windows 8.1 | Win 8.1 Pro | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. |
| Windows 10 Pro | Победа 10 дома | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. |
| Win 10 Pro | Оценка | Оценка | Оценка | Оценка | |
| Сервер Windows | Win Server2008 R2 OEM | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. |
| Win Server 2008 R2 для предприятий OEM | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. | |
| Стандартный Win Server 2012 | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
| Центр обработки данных Win Server 2012 | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
| Win Server 2012 R2 OEM | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. | |
| Win Server 2016 стандартный OEM | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. | |
| Windows SQL | Стандарт SQL 2012 | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. |
| Стандарт SQL 2014 | Оценка | Оценка | Оценка | Нет, нет. | |
| Office 2010 | Office 2010 Pro | Оценка | Нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. |
| Office 2010 для дома и бизнеса | Оценка | Нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. | |
| Office 2011 | Office 2011 для дома и бизнеса для Mac | Оценка | Нет, нет. | Нет, нет. | Нет, нет. |
| Office 2013 | Office 2013 Pro | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка |
| Office 2013 Pro плюс | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
| Стандарт Office 2013 | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
| Office 2013 для дома и студентов | Оценка | Нет, нет. | Нет, нет. | Оценка | |
| Office 2013 для дома и бизнеса | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
| Офис 16 | Офис 16 Pro | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка |
| Office 16 Pro плюс | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
| Офис 16 стандарт | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
| Офис 16 Дом и студенты | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
| Офис 16 Дом и бизнес | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
| Office 16 Домашний и деловой для Mac | Оценка | Оценка | Нет, нет. | Оценка | |
![]()
Контактное лицо: Mr. Dai
Телефон: 13913108711