|
Datos del producto:
|
| la garantía: | Duración de vida | Licencia:: | Llave auténtica |
|---|---|---|---|
| Activación:: | - ¿ Qué? | Versión:: | SQL Server 2014 estándares |
| Plataforma:: | Las ventanas | Los usuarios:: | 5 Cals |
| Resaltar: | visio favorable 2019 de Microsoft,dispositivos de lujo de la seguridad del norton 3 |
||
| Nombre: | El servidor SQL 2014 | Categoría de la licencia: | Estándar |
|---|---|---|---|
| Plataforma: | Las ventanas | Método de activación: | Activación en línea |
| Los usuarios: | 5 Cals | Garantización: | Duración de vida |
Activación en línea Microsoft SQL Server 2014 Standard 5 CALS garantía de por vida
Puede estar en Microsoft SQL Server 2008 y Microsoft SQL Server 2012 también, lo que permite actualizar a la versión más avanzada de Microsoft SQL Server 2014 más adelante.Esta es una solución muy rentable si desea utilizar SQL 2008 o SQL 2012 y actualizar en el futuro.
5 Paquete de licencias de acceso al cliente para permitirle agregar hasta 5 usuarios adicionales a una instalación existente de Microsoft SQL Server 2014.
SQL Server 2014 ofrece casi la mayoría de las mismas características que SQL Server 2016 mientras que es significativamente más barato.
Diseñado para su uso en cualquier servidor PowerEdge.
SQL Server 2014 Standard con 10 Edición de caja de venta al por menores una plataforma de información lista para la nube que ayudará a las organizaciones a desbloquear conocimientos innovadores en toda la organización.Respaldado por la confianza de misión crítica le da la gestión de datos básicos y capacidad de inteligencia de negocios para cargas de trabajo no críticas con recursos de TI mínimos.
Estándar SQL vs Empresa SQL
Estándar de SQL ServerEs ideal para pequeñas y medianas empresas. SQL Server Standard admite 128 GB de memoria (por ejemplo, SQL Server Database Engine).Permite un tamaño máximo de base de datos relacional de hasta 524 PBY tiene una capacidad de cómputo máxima por instancia de 4 sockets o 16 núcleos.
SQL Server EmpresaSe dirige a empresas medianas y de tamaño empresarial que buscan un alto rendimiento y escalabilidad.SQL Server Enterprise admite tanta memoria por instancia como el sistema operativo admitePermite un tamaño máximo de base de datos relacional de hasta 524 PB y tiene una capacidad de cómputo máxima por instancia igual al máximo del sistema operativo.
CAL o núcleos ¿Cuál debería elegir?
Las CALson ideales cuando tienes una cantidad limitada de clientes y no prevén que ese número aumente mucho.Si tiene un gran número de clientes y/o espera que sus clientes aumenten considerablemente, debe considerarCorazones.
Software en stock |
|||||
| Número de modelo | La llave | Etiqueta de la COA | Producción original | Caja de venta al por menor | |
| Windows 7 también | Win 7 en casa | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. |
| Windows 7 también | ¿ Qué haces? | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. |
| ¿ Qué pasa con eso? | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | |
| Windows 8 también.1 | ¿ Qué es esto? | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. |
| Windows 10 Pro también está disponible | Ganar 10 en casa | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. |
| ¿ Qué haces? | Avaliado | Avaliado | Avaliado | Avaliado | |
| Servidor de Windows | El servidor de Win2008 R2 es de origen. | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. |
| Win Server 2008 R2 para empresas OEM | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | |
| Es el estándar de Win Server 2012 | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Centro de datos de Win Server 2012 | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Windows Server 2012 R2 es un equipo original | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | |
| Win Server 2016 estándares OEM | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | |
| SQL de Windows | Estándar SQL 2012 | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. |
| Estándar SQL 2014 | Avaliado | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | |
| Office 2010 también está disponible. | Office 2010 Pro también está disponible | Avaliado | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
| Office 2010 para el hogar y negocios | Avaliado | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | |
| Office 2011 (en inglés) | Office 2011 para el hogar y el negocio para Mac | Avaliado | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
| Office 2013 (en inglés) | Office 2013 Pro también está disponible | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado |
| Office 2013 Pro más | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Estándar de Office 2013 | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Office 2013 para el hogar y el estudiante | Avaliado | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Office 2013 para el hogar y la empresa | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Oficina 16 | Office 16 Pro es muy bueno. | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado |
| Office 16 Pro más | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Oficina 16 estándar | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Oficina 16 Hogar y Estudiante | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Oficina 16 Hogar y negocios | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
| Office 16 para el hogar y negocios para Mac | Avaliado | Avaliado | - No, no lo sé. | Avaliado | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: 13913108711