|
Dettagli:
|
| garanzia: | Durata di vita | Licenza:: | Chiave genuina |
|---|---|---|---|
| Attivazione:: | - Sì, sì. | Versione:: | SQL Server 2014 Standard |
| Piattaforma:: | Finestre | Utenti:: | 5 cal |
| Evidenziare: | visio pro 2019 di microsoft,dispositivi di lusso di sicurezza del norton 3 |
||
| Nome: | SQL Server 2014 | Categoria di licenza: | Norme |
|---|---|---|---|
| Piattaforma: | Finestre | Metodo di attivazione: | Attivazione online |
| Utenti: | 5 cal | Garanzia: | Durata di vita |
Attivazione online Microsoft SQL Server 2014 Standard 5 CALS Garanzia a vita
Può essere utilizzato anche su Microsoft SQL Server 2008 e Microsoft SQL Server 2012, consentendo di eseguire l'aggiornamento al più avanzato Microsoft SQL Server 2014 in seguito.Questa è una soluzione molto conveniente se si desidera utilizzare SQL 2008 o SQL 2012 e l'aggiornamento in futuro.
5 Client Access License Pack per consentire di aggiungere fino a 5 utenti aggiuntivi a un'installazione esistente di Microsoft SQL Server 2014.
SQL Server 2014 offre quasi tutte le stesse funzionalità di SQL Server 2016 pur essendo significativamente più economico.
Progettato per l'uso su qualsiasi server PowerEdge.
SQL Server 2014 Standard con 10 Retail Box Editionè una piattaforma di informazione pronta per il cloud che aiuterà le organizzazioni a sbloccare approfondimenti innovativi in tutta l'organizzazione.Sostenuto da una fiducia mission-critical, offre funzionalità di base di gestione dei dati e business intelligence per carichi di lavoro non critici con risorse IT minime..
SQL Standard contro SQL Enterprise
SQL Server StandardSQL Server Standard supporta 128 GB di memoria (per esempio SQL Server Database Engine).Consente una dimensione massima del database relazionale fino a 524 PBE ha una capacità di calcolo massima per istanza di 4 socket o 16 core.
SQL Server Enterpriseè rivolto alle imprese di medie dimensioni che cercano prestazioni elevate e scalabilità.SQL Server Enterprise supporta tanta memoria per istanza quanto supporta il sistema operativoConsente una dimensione massima del database relazionale fino a 524 PB. E ha una capacità di calcolo massima per istanza pari al massimo del sistema operativo.
CAL o Cores: quale scegliere?
CALsono ideali quando hai un numero limitato di clienti e non ti aspetti che quel numero aumenti molto.Se avete un gran numero di clienti e/o vi aspettate un notevole aumento dei vostri clienti, dovreste prendere in considerazioneCori.
Software in stock |
|||||
| Numero di modello | Chiave | Adesivo COA | Produttori OEM | Scatola di vendita al dettaglio | |
| Windows 7 | Win 7 a casa | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. |
| Windows 7 | Win 7 Pro | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. |
| Win 7 Ultimate | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. | |
| Windows 8.1 | Win 8.1 Pro | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. |
| Windows 10 Pro | Win 10 a casa. | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. |
| Win 10 Pro | Validabile | Validabile | Validabile | Validabile | |
| Windows Server | Win Server2008 R2 OEM | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. |
| Win Server 2008 R2 OEM aziendale | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. | |
| Win Server 2012 Standard | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
| Win Server 2012 Datacenter | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
| Win Server 2012 R2 OEM | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. | |
| Win Server 2016 Standard OEM | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. | |
| Windows SQL | Standard SQL 2012 | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. |
| Standard SQL 2014 | Validabile | Validabile | Validabile | - No, no. | |
| Office 2010 | Office 2010 Pro | Validabile | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| Office 2010 Home & Business | Validabile | - No, no. | - No, no. | - No, no. | |
| Office 2011 | Office 2011 Home & Business per Mac | Validabile | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| Office 2013 | Office 2013 Pro | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile |
| Office 2013 Pro più | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
| Standard di Office 2013 | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
| Office 2013 per la casa e gli studenti | Validabile | - No, no. | - No, no. | Validabile | |
| Office 2013 per la casa e l'azienda | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
| Ufficio 16 | Office 16 Pro | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile |
| Office 16 Pro più | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
| Office 16 Standard | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
| Ufficio 16 Casa e Studenti | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
| Ufficio 16 Casa e affari | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
| Office 16 Home & business per Mac | Validabile | Validabile | - No, no. | Validabile | |
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: 13913108711